panel solar bifacial con calidad de nivel 1
módulo fotovoltaico ideal para pérgola, invernadero
Obtenga más electricidad que el módulo fotovoltaico convencional
sin marco y enmarcado ambos disponibles
elección estética del edificio
marca:
FUTURESOLARpago:
T/T, L/Corigen del producto:
China/ThailandPuerto de embarque:
Shanghaitiempo de espera:
7 daysLa Tecnología De Células De:
Bifacial double sided solar cellFuturesolar 500w + gran panel solar,Paneles solares de doble cara de salida superior
Descripción del producto
actuación en stc | |||||||
potencia máxima (pmáx / w) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | |
voltaje de funcionamiento (vmpp / v) | 40,6 | 40,8 | 41,0 | 41,2 | 41,4 | 41,6 | |
corriente de funcionamiento (impp / a) | 12,94 | 13.00 | 13.05 | 13.11 | 13.17 | 13.23 | |
voltaje de circuito abierto (voc / v) | 48,8 | 49,0 | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,8 | |
corriente de cortocircuito (isc / a) | 13,71 | 13,76 | 13,81 | 13,87 | 13,93 | 13,99 | |
eficiencia del módulo r | m (%) | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | |
rendimiento en nmot | |||||||
potencia máxima (pmáx / w) | 391,6 | 395,4 | 398,9 | 402,8 | 406,6 | 410,5 | |
voltaje de funcionamiento (vmpp / v) | 37,8 | 38,0 | 38,2 | 38,4 | 38,6 | 38,8 | |
corriente de funcionamiento (impp / a) | 10.35 | 10.40 | 10.44 | 10.49 | 10,54 | 10,59 | |
voltaje de circuito abierto (voc / v) | 45,7 | 45,9 | 46,1 | 46,3 | 46,4 | 46,6 | |
corriente de cortocircuito (isc / a) | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.18 | 11.23 | 11.28 | |
stc: irradiancia 1000w / m2, temperatura de la celda 25C, masa de aire am 1,5 | nmot: irradiancia a 800w / m2, temperatura ambiente 20C, masa de aire am1.5, velocidad del viento 1 m / s | ||||||
características eléctricas con diferente ganancia de potencia en el lado trasero (consulte el frente de 540w) | |||||||
ganancia pmax | pmáx / w | vmpp / v | impp / a | voc / v | isc / a | ||
5% | 567 | 41,2 | 13,77 | 49,4 | 14.56 | ||
10% | 594 | 41,2 | 14.42 | 49,4 | 15.26 | ||
15% | 621 | 41,2 | 15.08 | 49,4 | 15,95 | ||
20% | 648 | 41,2 | 15,73 | 49,4 | 16,64 | ||
25% | 675 | 41,2 | 16.39 | 49,4 | 17.34 |
proyectos
tarifas antidumping gratuitas para el mercado de américa del norte, puede hacer términos de ddp en el puerto marítimo de destino y cargas de entrega a la dirección del proyecto. cualquier pregunta, no dude en conectarse con futuresolar.
contacto
señor. Andrés
gerente de ventas global
wechat / mob: + 86-18965442342
futuresolar: su mejor fabricante fotovoltaico para impulsar una vida ecológica
Si usted está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles,por favor deje un mensaje,le responderemos tan pronto como podamos.
categorías
nuevos productos
Futuresolar 72 de la célula solar del panel de 380w 390w 400w Lee mas
Futuresolar 120 celular 320w-380w mono PERC alta eficiencia de la célula solar de panel Lee mas
Futuresolar de Nivel 1 vertical de doble cara bifacial paneles solares 350W-380W Lee mas
Bifacial doble vidrio de media celda fotovoltaica módulo 410-450w Lee mas
La mitad de la célula 400w-420w perc alta eficiencia de los paneles solares sin antidumping impuestos Lee mas
Futuresolar negro paneles solares de media celda de 400w-450w mono panel solar cristalino Lee mas
© derechos de autor: 2024 FUTURESOLAR GROUP CO LTD. todos los derechos reservados.
red ipv6 compatible